Editar despesa

Atualizar despesa
Nome Valor Data Categoria Pago em Parcela Ações
Hora Certa (Lanche) 4,00 06/08/2025 Mercado 06/08/2025 1/1 Pago
Padaria Vitória 3,75 06/08/2025 Padaria 06/08/2025 1/1 Pago
Lico King 42,62 06/08/2025 Mercado 07/08/2025 1/1 Pago
Reluz 46,59 06/08/2025 Mercado 07/08/2025 1/1 Pago
Fluminense 144,24 06/08/2025 Mercado 07/08/2025 1/1 Pago
Peixaria do Hudson 44,00 06/08/2025 Mercado 07/08/2025 1/1 Pago
Mestre Cervejeiro 10,00 06/08/2025 Outros 07/08/2025 1/1 Pago
Mini Stop 21,50 06/08/2025 Outros 07/08/2025 1/1 Pago
Mercado Livre - Apoio p/ Pé 60,53 06/08/2025 Outros 07/08/2025 1/1 Pago
Casa do Arame - Chinelo Arthur 24,00 06/08/2025 Outros 07/08/2025 1/1 Pago