Editar despesa

Atualizar despesa
Nome Valor Data Categoria Pago em Parcela Ações
Terreno 752,00 28/10/2025 Investimento 23/10/2025 2/36 Pago
Marlene 59,00 28/10/2025 Outros 07/11/2025 1/1 Pago
DAS Parcelamento - Leandro 53,65 28/10/2025 Outros 06/11/2025 5/23 Pago
Elvislene (Laís) 40,00 28/10/2025 Psicólogo 03/11/2025 1/1 Pago
Natalia Melo (Giovana) 60,00 29/10/2025 Psicólogo 29/10/2025 1/1 Pago
Gabriele Ruiz (Arthur) 40,00 29/10/2025 Psicólogo 29/10/2025 1/1 Pago
Conradinho 183,09 31/10/2025 Mercado 31/10/2025 1/1 Pago
Seguro de Vida 70,10 01/11/2025 Seguros - 4/5
Penha 57,50 01/11/2025 Outros 06/11/2025 2/4 Pago
Massas e Cia 40,00 02/11/2025 Outros 02/11/2025 1/1 Pago